KOLON TESİSATI | DAİRE SAYISI X FİAT | DAİRE SAYISI X FİAT |
DAİRE SAYISI | PEŞİN | 1 + 4 TAKSİT |
1 DAİRE | 7.500.00 | 8.000.00 |
2 DAİRE | 5.000.00 | 5.500.00 |
3 DAİRE | 4.250.00 | 4.650.00 |
4 DAİRE | 3.500.00 | 3.800.00 |
5 - 10 DAİRE | 3.000.00 | 3.300.00 |
YER TİPİ KUTU OLURSA 1.750.00 TL EKLENECEK | İLAVE | |
BİNA KUTU BAĞLANTISI | 2 " E KADAR : 550.00 TL/M | 21/2" E KADAR : 750.00 TL/M |
PE KAPLI BORU İLE TESİSAT | 2" E KADAR :800.00 TL/M | 21/2" E KADAR : 900.00 TL/M |
KATODİK KORUMA + İZL FLAN | 750.00 TL | |
TOPRAKLAMA | 350.00 TL | |
GAZ ALARM CİHAZI | 150.00 TL | |
DEPREM VANASI ELEKTRONİK+SEL V | 3/4" - 1" | 3.250.00 |
DEPREM VANASI ELEKTRONİK+SEL V | 11/4" - 11/2" | 3.450.00 |
DEPREM VANASI ELEKTRONİK+SEL V | 2 " | 4.500.00 |
DEPREM VANASI ELEKTRONİK+SEL V | 21/2" | 7.800.00 |
DEPREM VANASI MEKANİK | 11/4";11/2";2" | 750.00 |
KAZAN DAİRELERİ+İŞ YERLERİ+TAVANI AHŞAP YERLER | ||
SELONOİD VALF + ALARM Cİ. | 3/4" - 1" | 1.750.00 |
SELONOİD VALF + ALARM Cİ. | 11/4"- 11/2" | 2.250.00 |
SELONOİD VALF + ALARM Cİ. | 2" | 2.450.00 |
SELONOİD VALF + ALARM Cİ. | 21/2" | 4.500.00 |
ESNEK BAĞLANTI | 11/4" | 415.00 |
ESNEK BAĞLANTI | 11/2" | 580.00 |
ESNEK BAĞLANTI | 2" | 790.00 |
ESNEK BAĞLANTI | 21/2" | 950.00 |
B- DAİRE İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI | ||
Boru,fittings,kelepçe,sarf malzeme,proje,işçilik,gaz açımı dahil , SAYAÇ HARİÇ | ||
UZAK YERLER : 7.000 YTL | PEŞİN | 1+4 TAKSİT |
1 DAİRE : 7.000.00 TL | 7.600.00 | |
2 AYRIM | 2 DAİRE : 6.900.00 TL | 7.500.00 |
3-5 DAİRE : 6.800.00 TL | 7.400.00 | |
3 AYRIM | 1 DAİRE : 9.100.00 TL | 9.900.00 |
0 | 2 DAİRE : 9.000.00 TL | 9.800.00 |
3-5 DAİRE : 8.900.00 TL | 6.000.00 | |
TEKNİK TADİLAT FİATI | UZUN HATLAR : 5.750.00 TL | UZAK YERLER : 6.250.00 TL |
KISA HATLAR : 4.750.00 TL | ||
NOT: İLAVE HER AYRIM BEDELİ : 1.750.00 TL | ||
C- KALORİFER TESİSATI | ||
Kombi kat kaloriferi tesisatları: Plastik boru, fittings dahil. | ||
su tesisatları, sarf malzeme, nakliye ve işçilik bedelleri. | ||
PEŞİN | 1 + 4 TAKSİT | |
DAİRE İÇİ KOMBİ TESİSATI + | ||
İŞÇİLİK AL.FOLYOLU BORU İLE | 8.000.00 TL | 8.500.00 TL |
DAİRE İÇİ KOMBİ TESİSATI + | ||
İŞÇİLİK BAKIR BORU İLE | 18.800.00 TL | 20.500.00 TL |
ŞOFBENE SICAK SOĞUK SU | ||
ÇEKİLMESİ | 2.500.00 TL | 2.750.00 TL |
DAİRENİN SICAK SOĞUK SU | ||
TESİSATININ YENİLENMESİ | 4.000.00 TL | 4.400.00 TL |
BACALI SOBA BAĞLAMA DIŞARIYA : 850.00 TL | KENDİMİZE : 650.00 TL | |
HERMETİK SOBA BAĞLAMA | DIŞARIYA : 850.00 TL | KENDİMİZE : 650.00 TL |
KOMBİ MONTAJ (BACA HARİÇ) | 800.00 TL | |
Kombiye sıcak soğuk su tesisatı çekilmesi | 2.500.00 TL | |
Sadece kalorifer tesisatı çekilmesi - vana, rekor hariç | 5.000.00 TL | |
Kalorifer tesisatı ince montaj (Kombi, petek montajı,vana,rekor dahil) | 3.500.00 TL | |
PETEK MONTAJI (vanalar hariç) | 350 TL/ADET | |
KOMBİ MONTAJI | 1.250 TL/ADET | |
PASLANMAZ BACA D:13 CM | 550.00 TL/M | |
PASLANMAZ BACA ÇİFT CİDARLI : 650.00 TL/M | ŞAPKA,DİRSEK; 1 M BACA | |
ŞOFBEN MONTAJI : BACALI - SUYU HAZIR - BACA HARİÇ | : 750.00 TL | |
ŞOFBEN MONTAJI : HERMETİK - SUYU HAZIR | : 750.00 TL | |
VANALAR DAHİL PETEK MONTAJI : 250.00 TL / GRUP |